KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 31곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
KAIST Visual Intelligence Lab윤국진 교수모집 안내 | 79 | 92 | 33 | |
김승룡 연구실김승룡 교수모집 안내 | 72 | 83 | 69 | |
인공지능 및 머신러닝 연구실유창동 교수 | 54 | 70 | – | |
기계 지능 연구실오태현 교수모집 안내 | 45 | 76 | – | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | 42 | 65 | – | |
System Intelligence Lab박진규 교수모집 안내 | 38 | 56 | 13 | |
이기민 연구실이기민 교수신생 랩 | 31 | 34 | 15 | |
윤상호 연구실윤상호 교수 | 29 | 57 | 26 | |
심현정 연구실심현정 교수 | 29 | 42 | – | |
컴퓨터 그래픽스, 컴퓨터 비젼, 로보틱스윤성의 교수모집 안내 | 28 | 47 | – | |
Statistical Artificial Intelligence Lab최재식 교수모집 안내 | 28 | 43 | 3 | |
미래도시로봇 연구실명현 교수모집 안내 | 26 | 48 | 1 | |
컴퓨터 비전 및 머신 러닝 랩김태균 교수모집 안내 | 21 | 33 | 16 | |
지능형 로봇시스템 연구실김민준 교수모집 안내 | 14 | 18 | 16 | |
KAIST AXE Lab금동석 교수 | 13 | 29 | – | |
임재환 연구실임재환 교수 | 10 | 10 | – | |
Nanoscale Advanced Integrated Systems Lab배현민 교수 | 9 | 18 | – | |
뉴로-기계 증강지능 연구실조성호 교수 | 8 | 21 | – | |
강인 지능 및 로보틱스 연구실박대형 교수모집 안내 | 7 | 13 | 21 | |
김범준 연구실김범준 교수 | 7 | 12 | 13 | |
강화학습연구실이동환 교수 | 6 | 30 | 18 | |
무인시스템연구실심현철 교수 | 6 | 24 | 1 | |
제어연구실장동의 교수 | 6 | 12 | 17 | |
협동 분산 시스템 및 네트워크 연구실이동만 교수 | 4 | 21 | 8 | |
KAIST 김현정 교수 연구실김현정 교수 | 3 | 27 | 10 | |
지식공학 및 인공지능 연구실최호진 교수 | 2 | 16 | 3 | |
제어 및 지능형 시스템 연구실안희진 교수 | 2 | 12 | 12 | |
플렉서블 광전자연구송영민 교수 | 2 | 2 | 20 | |
권영선 연구실권영선 교수 | 1 | 4 | – | |
최한림 연구실최한림 교수 | – | 4 | – |






































