국내 AI 대학원 비교
대학별 AI 연구실 수와 2023년 이후 논문 수입니다. 합격선이나 평판을 뜻하는 순위가 아니라 공개 논문을 센 값이고, AI 대학원뿐 아니라 컴퓨터·전기전자 학과의 AI 연구실도 포함합니다.
| 대학원 | 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 확인된 구성원 |
|---|---|---|---|---|
| KAIST 김재철AI대학원 | 132 | 2,317 | 3,851 | 1,412 |
| 서울대 AI대학원 | 122 | 1,523 | 2,941 | 1,174 |
| 연세대 인공지능학과 | 80 | 698 | 1,490 | 906 |
| 포스텍 인공지능대학원 | 38 | 698 | 1,182 | 563 |
| 고려대 인공지능학과 | 60 | 642 | 1,807 | 682 |
| 성균관대 인공지능학과 | 59 | 374 | 1,255 | 429 |
| 한양대 인공지능 | 48 | 262 | 549 | 526 |
| 유니스트 인공지능대학원 | 50 | 211 | 532 | 337 |
지원할 연구실을 고르고 있다면 조건으로 연구실 찾기와 대학원 컨택 가이드를 함께 보세요.







