AI 대학원 연구실
머신러닝, 컴퓨터 비전, LLM, 로보틱스 등을 연구하는 국내 대학원 연구실입니다. 대학마다 탑티어 논문이 많은 순으로 6곳씩 보여 드려요. 순위가 아니라 찾아보기 위한 순서예요.
- 연구실
- 589
- 확인된 구성원
- 6,029
- 모집 안내
- 178
주제를 대학별로 보기
숫자는 연구실 수입니다. 진할수록 그 주제에 연구실이 많은 대학이고, 칸을 누르면 해당 연구실만 볼 수 있습니다.
KAIST 132곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | 86 | 108 | 39 | |
황성주 연구실황성주 교수 | 81 | 88 | 77 | |
KAIST Visual Intelligence Lab윤국진 교수모집 안내 | 79 | 92 | 33 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 78 | 95 | 40 | |
김승룡 연구실김승룡 교수모집 안내 | 72 | 83 | 69 |
서울대 122곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
언어 및 데이터지능 연구실황승원 교수 | 64 | 74 | – | |
언어 인지 및 피지컬 지능 연구실유영재 교수신생 랩 | 59 | 64 | 26 | |
인공지능 연구실윤성로 교수 | 56 | 76 | 3 | |
시각 및 학습 연구실김건희 교수모집 안내 | 52 | 53 | 63 | |
머신 인텔리전스 연구실정교민 교수 | 44 | 57 | 17 | |
시각 및 기하지능 연구실박재식 교수 | 44 | 48 | – |
연세대 80곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
데이터인텔리전스이동하 교수신생 랩 | 47 | 51 | 20 | |
시각인공지능전해곤 교수 | 36 | 38 | 11 | |
언어 및 범용인공지능여진영 교수모집 안내 | 35 | 42 | 19 | |
언어 기계 학습김재형 교수신생 랩 | 33 | 39 | – | |
임베디드 시스템 및 컴퓨터 구조 연구실노원우 교수 | 32 | 62 | 48 | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 31 | 61 | 15 |
고려대 60곳
강성구 교수신생 랩모집 안내
탑티어 31전체 34구성원 17
추천·검색대규모 언어 모델
성균관대 59곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
비주얼컴퓨팅 Lab허재필 교수 | 40 | 48 | 31 | |
CSI Agent우홍욱 교수 | 24 | 29 | 19 | |
데이터지능 및 학습 연구실이종욱 교수 | 22 | 32 | – | |
음성 및 자연어처리 연구실심규홍 교수신생 랩 | 22 | 26 | – | |
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 21 | 70 | 33 | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 21 | 45 | – |
UNIST 50곳
유재준 교수
탑티어 19전체 26구성원 –
생성 모델·디퓨전비디오 이해
한양대 48곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 44 | 65 | 37 | |
자연어처리 연구실김태욱 교수 | 22 | 28 | 14 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
백성용 연구실백성용 교수신생 랩 | 14 | 21 | – | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 |
POSTECH 38곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Medical Information Processing Lab김원화 교수 | 54 | 68 | 43 | |
Machine Learning Lab김동우 교수 | 54 | 66 | 33 | |
Machine Learning Lab옥정슬 교수 | 54 | 65 | 33 | |
Machine Learning Lab박상돈 교수 | 52 | 65 | 33 | |
Computer Vision Lab손진희 교수모집 안내 | 49 | 57 | 47 | |
Medical Information Processing Lab류일우 교수 | 46 | 57 | 43 |























































