KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 30곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
황성주 연구실황성주 교수 | 81 | 88 | 77 | |
KAIST Visual Intelligence Lab윤국진 교수모집 안내 | 79 | 92 | 33 | |
김승룡 연구실김승룡 교수모집 안내 | 72 | 83 | 69 | |
윤세영 연구실윤세영 교수 | 54 | 74 | – | |
박찬영 연구실박찬영 교수모집 안내 | 52 | 62 | 8 | |
서민준 연구실서민준 교수 | 49 | 50 | – | |
이주호 연구실이주호 교수 | 46 | 48 | – | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | 42 | 65 | – | |
System Intelligence Lab박진규 교수모집 안내 | 38 | 56 | 13 | |
빅데이터 분석 및 학습 연구실박노성 교수 | 36 | 53 | – | |
윤철희 연구실윤철희 교수 | 29 | 29 | – | |
컴퓨터 그래픽스, 컴퓨터 비젼, 로보틱스윤성의 교수모집 안내 | 28 | 47 | – | |
오성준 연구실오성준 교수모집 안내 | 28 | 29 | 20 | |
미래도시로봇 연구실명현 교수모집 안내 | 26 | 48 | 1 | |
영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실김문철 교수 | 25 | 45 | – | |
문일철 연구실문일철 교수 | 22 | 34 | – | |
데이터 마이닝 연구실이재길 교수 | 22 | 32 | – | |
비전 및 학습 연구실홍승훈 교수 | 22 | 23 | – | |
Visual Media Lab노준용 교수 | 21 | 34 | 31 | |
KAIST AIPR Lab김기응 교수 | 19 | 21 | 1 | |
KAIST AXE Lab금동석 교수 | 13 | 29 | – | |
문재균 연구실문재균 교수 | 11 | 16 | – | |
Embedded AI Lab이슬기 교수모집 안내 | 10 | 18 | 22 | |
뉴로-기계 증강지능 연구실조성호 교수 | 8 | 21 | – | |
뇌역공학과 영상연구실김대식 교수 | 7 | 20 | 94 | |
컴퓨터 그래픽스 및 가시화 연구실박진아 교수모집 안내 | 6 | 20 | 8 | |
협동 분산 시스템 및 네트워크 연구실이동만 교수 | 4 | 21 | 8 | |
윤현수 연구실윤현수 교수 | 3 | 23 | – | |
지식공학 및 인공지능 연구실최호진 교수 | 2 | 16 | 3 | |
지능형 통신 연구실최준일 교수 | 1 | 73 | 21 |





































