인간-AI 상호작용, 학회
CHI 논문을 낸 국내 연구실
탑티어Human Factors in Computing Systems. 2023년 이후 논문 166편, 연구실 47곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
인터랙션 연구실김주호 교수모집 안내 | KAIST | 41 | 73 | 20 | |
Human Centered Computing Lab(HCCL)서봉원 교수 | 서울대 | 27 | 38 | 1 | |
휴먼-데이터 인터렉션이봉신 교수 | 연세대 | 27 | 37 | – | |
휴먼-컴퓨터 인터액션 연구실서진욱 교수 | 서울대 | 24 | 45 | 36 | |
고성능 인간-컴퓨터 상호작용이병주 교수 | 연세대 | 10 | 13 | – | |
윤상호 연구실윤상호 교수 | KAIST | 29 | 57 | 26 | |
우운택 연구실우운택 교수 | KAIST | 28 | 79 | – | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 성균관대 | 21 | 45 | – | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 한양대 | 20 | 33 | 15 | |
Mobile Intelligence & Interaction Laboratory이성주 교수 | KAIST | 21 | 32 | – | |
Human-Computer Interaction+Design Lab이준환 교수 | 서울대 | 7 | 11 | 8 | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 성균관대 | 14 | 66 | 25 | |
강민석 연구실강민석 교수신생 랩모집 안내 | 서울대 | 14 | 20 | 15 | |
휴먼-데이터 인터렉션김대현 교수 | 연세대 | 7 | 11 | – | |
Visual Media Lab노준용 교수 | KAIST | 21 | 34 | 31 | |
권가진 연구실권가진 교수 | 서울대 | 7 | 19 | – | |
Health and Human-Computer Interaction Lab조은경 교수신생 랩 | POSTECH | 3 | 4 | 3 | |
Human-AI Interaction and Visualization Lab고성안 교수 | POSTECH | 9 | 13 | 2 | |
인간 중심 컴퓨터 시스템 연구실이영기 교수모집 안내 | 서울대 | 13 | 36 | – | |
Future Computing Lab이선재 교수신생 랩 | 성균관대 | 2 | 9 | – |
최근 논문
- RoutineAid: Externalizing Key Design Elements to Support Daily Routines of Individuals with Autism
2023, Hanyang Human-Centered Computing Lab
- Surch: Enabling Structural Search and Comparison for Surgical Videos
2023, 인터랙션 연구실
- Tailoring Interactions: Exploring the Opportune Moment for Remote Computer-mediated Interactions with Home-alone Dogs
2023, Mobile Intelligence & Interaction Laboratory, Ubiquitous AI Lab. 유비쿼터스 인공지능 연구실
- Towards a Metaverse Workspace: Opportunities, Challenges, and Design Implications
2023, Human-Computer Interaction+Design Lab
- Understanding the Benefits and Challenges of Deploying Conversational AI Leveraging Large Language Models for Public Health Intervention
2023, Health and Human-Computer Interaction Lab
- Using Geometric Features of Drag-and-Drop Trajectories to Understand Students' Learning
2023, 권가진 연구실




























