
한양대학교데이터사이언스학부, 인공지능시스템학과, 인공지능학과최근 탑티어 활발
Hanyang Human-Centered Computing Lab
한경식 부교수 (Kyungsik Han)
- 탑티어 논문
- 20
- 전체 논문
- 33
- 구성원
- 15
정보가 틀렸거나 삭제를 원하시면 [email protected]로 알려 주세요.
비슷한 연구를 하는 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Human Centered Computing Lab(HCCL)서봉원 교수 | 서울대 | 27 | 38 | 1 | |
Mobile Intelligence & Interaction Laboratory이성주 교수 | KAIST | 21 | 32 | – | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 성균관대 | 21 | 45 | – | |
Human-Computer Interaction+Design Lab이준환 교수 | 서울대 | 7 | 11 | 8 | |
Data eXperience Laboratory박은일 교수 | 성균관대 | 13 | 80 | – | |
Data Mining and AI Lab파르만알리 교수 | 성균관대 | – | 58 | – |








CHI
COLING
CVPR
ICDE
IJCV
SIGGRAPH Asia 




