전기전자 학부연구생·인턴 모집 연구실 38곳
학부연구생은 학부생이 연구실에서 연구에 참여하는 자리로, 연구실에 따라 인턴이라고도 부릅니다. 홈페이지에 관련 안내가 있는 곳이고, 지난 안내일 수 있으니 지원 전에 연구실에 확인하세요.
KAIST 6곳
고려대 6곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Korea Univ., AI and Mobility (AIM) Lab김중헌 교수모집 안내 | 9 | 156 | 58 | |
백상헌 연구실백상헌 교수모집 안내 | – | – | 43 | |
이형민 연구실이형민 교수모집 안내 | – | – | 23 | |
Device and Circuit Lab신창환 교수모집 안내 | – | – | 21 | |
안정섭 연구실안정섭 교수모집 안내 | 5 | 12 | 10 | |
전상근 연구실전상근 교수모집 안내 | – | – | 10 |
서울대 5곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
지능형 계산영상 연구실전세영 교수모집 안내 | 37 | 55 | 25 | |
가속화지능형시스템연구실이진호 교수모집 안내 | 21 | 43 | 18 | |
반도체 재료 및 소자연구실이종호 교수모집 안내 | – | – | 4 | |
지능형 시스템 반도체 설계 연구실박준석 교수신생 랩모집 안내 | 3 | 10 | 3 | |
양자 반도체 집적광학 연구실남동욱 교수모집 안내 | – | – | – |
UNIST 5곳
윤성환 교수모집 안내
탑티어 8전체 16구성원 21
연합·분산 학습지속·전이 학습감동윤 교수신생 랩모집 안내
탑티어 4전체 14구성원 8
경량화·효율 AIAI 가속기
한양대 5곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
정해준 연구실정해준 교수모집 안내 | 4 | 11 | 51 | |
김성열 연구실김성열 교수모집 안내 | – | – | 14 | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 | |
부호 및 통신 연구실신동준 교수모집 안내 | – | – | 1 | |
UNICON LAB강창묵 교수모집 안내 | – | 9 | – |
POSTECH 4곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
정보 및 지능 연구실김용준 교수모집 안내 | 3 | 23 | 16 | |
초음파공학연구실김형함 교수모집 안내 | – | – | 12 | |
나노소자 및 공정 연구실이정수 교수모집 안내 | – | – | 8 | |
가상지능기반 광대역전자회로 설계 연구실김병섭 교수모집 안내 | – | – | – |
연세대 4곳
이명재 교수모집 안내
구성원 20
광학·포토닉스센서·MEMS
성균관대 3곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
반도체소재소자연구실이주원 교수모집 안내 | – | – | 9 | |
Antenna Analysis and Design Lab황금철 교수모집 안내 | – | – | 4 | |
Control and Robotics Laboratory국태용 교수모집 안내 | – | 1 | – |













































