데이터 마이닝·검색, 학회
SIGIR 논문을 낸 국내 연구실
탑티어Research and Development in Information Retrieval. 2023년 이후 논문 46편, 연구실 29곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
고려대 강성구 교수신생 랩모집 안내
탑티어 31전체 34구성원 17
추천·검색대규모 언어 모델
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
데이터지능 및 학습 연구실이종욱 교수 | 성균관대 | 22 | 32 | – | |
데이터과학 및 응용 연구실 (Intelligent Data Science and Applications Lab)강성구 교수신생 랩모집 안내 | 고려대 | 31 | 34 | 17 | |
데이터인텔리전스이동하 교수신생 랩 | 연세대 | 47 | 51 | 20 | |
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 한양대 | 44 | 65 | 37 | |
Data and Adaptive Intelligence Systems Lab윤수식 교수신생 랩 | 고려대 | 20 | 26 | 21 | |
Human Centered Computing Lab(HCCL)서봉원 교수 | 서울대 | 27 | 38 | 1 | |
박찬영 연구실박찬영 교수모집 안내 | KAIST | 52 | 62 | 8 | |
신기정 연구실신기정 교수 | KAIST | 53 | 94 | – | |
Data Intelligence Lab유환조 교수모집 안내 | POSTECH | 33 | 39 | 1 | |
이교구 연구실이교구 교수 | 서울대 | 42 | 55 | – | |
언어 및 범용인공지능여진영 교수모집 안내 | 연세대 | 35 | 42 | 19 | |
main Lab김재광 교수 | 성균관대 | 6 | 26 | – | |
SLP Lab.(Speech and Language Processing Lab)김찬우 교수 | 고려대 | 18 | 39 | 19 | |
Visual Information Processing Lab이준석 교수모집 안내 | 서울대 | 26 | 40 | 58 | |
소프트컴퓨팅조성배 교수모집 안내 | 연세대 | 11 | 64 | 8 | |
자연어처리 연구실김태욱 교수 | 한양대 | 22 | 28 | 14 | |
컴퓨터비전 연구실조동현 교수 | 한양대 | 10 | 18 | 16 | |
빅데이터 분석 및 학습 연구실박노성 교수 | KAIST | 36 | 53 | – | |
김현준 연구실김현준 교수모집 안내 | 한양대 | 10 | 14 | 10 | |
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | KAIST | 100 | 122 | – |
최근 논문
- LOAM: Improving Long-tail Session-based Recommendation via Niche Walk Augmentation and Tail Session Mixup
2023, 정보 및 지능 시스템 연구실
- MELT: Mutual Enhancement of Long-Tailed User and Item for Sequential Recommendation
2023, 박찬영 연구실
- NC2T: Novel Curriculum Learning Approaches for Cross-Prompt Trait Scoring
2023, Natural Language Processing Lab
- TrustSGCN: Learning Trustworthiness on Edge Signs for Effective Signed Graph Convolutional Networks
2023, 빅데이터사이언스 연구실, Data Intelligence Lab. 데이터 인텔리전스 연구실
- uCTRL: Unbiased Contrastive Representation Learning via Alignment and Uniformity for Collaborative Filtering
2023, 데이터지능 및 학습 연구실
- Unsupervised Story Discovery from Continuous News Streams via Scalable Thematic Embedding
2023, Data and Adaptive Intelligence Systems Lab, 데이터인텔리전스



























