그래픽스, 저널
IEEE TVCG 논문을 낸 국내 연구실
탑티어IEEE Trans. Visualization and Computer Graphics. 2023년 이후 논문 71편, 연구실 19곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
우운택 연구실우운택 교수 | KAIST | 28 | 79 | – | |
컴퓨터그래픽스이인권 교수 | 연세대 | 13 | 23 | 14 | |
휴먼-컴퓨터 인터액션 연구실서진욱 교수 | 서울대 | 24 | 45 | 36 | |
휴먼-데이터 인터렉션이봉신 교수 | 연세대 | 27 | 37 | – | |
인터랙티브데이터컴퓨팅 연구실조재민 교수 | 성균관대 | 8 | 18 | 6 | |
윤상호 연구실윤상호 교수 | KAIST | 29 | 57 | 26 | |
Human-AI Interaction and Visualization Lab고성안 교수 | POSTECH | 9 | 13 | 2 | |
High-performance Visual Computing Lab정원기 교수모집 안내 | 고려대 | 16 | 27 | 14 | |
강민석 연구실강민석 교수신생 랩모집 안내 | 서울대 | 14 | 20 | 15 | |
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | KAIST | 100 | 122 | – | |
휴먼-데이터 인터렉션김대현 교수 | 연세대 | 7 | 11 | – | |
Cognitive Systems LabChristian Wallraven 교수 | 고려대 | 7 | 15 | 8 | |
IIIXR Lab강형엽 교수 | 고려대 | 11 | 18 | 19 | |
컴퓨터그래픽스 & 로보틱스 연구실이윤상 교수 | 한양대 | 7 | 12 | 10 | |
컴퓨터비젼 연구실이경무 교수 | 서울대 | 38 | 52 | – | |
인터랙션 연구실김주호 교수모집 안내 | KAIST | 41 | 73 | 20 | |
컴퓨터 비전 및 머신 러닝 랩김태균 교수모집 안내 | KAIST | 21 | 33 | 16 | |
3차원 비쥬얼 컴퓨팅 및 기하학적 처리 연구실김영민 교수 | 서울대 | 28 | 40 | – | |
Learning and Mining from Multimodal DAtaset(LAMDA) Lab오하영 교수모집 안내 | 성균관대 | 6 | 30 | 29 |
최근 논문
- DendroMap: Visual Exploration of Large-Scale Image Datasets for Machine Learning with Treemaps
2023, 강민석 연구실
- DXplorer: A Unified Visualization Framework for Interactive Dendritic Spine Analysis Using 3D Morphological Features
2023, High-performance Visual Computing Lab
- Editorial: Guest Editors' Introduction: Special Section on IEEE PacificVis 2023
2023, 주재걸 연구실
- Effects of Avatar Transparency on Social Presence in Task-Centric Mixed Reality Remote Collaboration
2023, 우운택 연구실
- Putting Vision and Touch into Conflict: Results From a Multimodal Mixed Reality Setup
2023, Cognitive Systems Lab
- RCMVis: A Visual Analytics System for Route Choice Modeling
2023, 인터랙티브데이터컴퓨팅 연구실, 휴먼-컴퓨터 인터액션 연구실
- Roslingifier: Semi-Automated Storytelling for Animated Scatterplots
2023, Human-AI Interaction and Visualization Lab
- SizePairs: Achieving Stable and Balanced Temporal Treemaps using Hierarchical Size-based Pairing
2023, 인터랙티브데이터컴퓨팅 연구실, 휴먼-데이터 인터렉션
- The Effects of Spatial Complexity on Narrative Experience in Space-Adaptive AR Storytelling
2023, 우운택 연구실
- "To be or Not to be Me?": Exploration of Self-Similar Effects of Avatars on Social Virtual Reality Experiences
2023, 컴퓨터그래픽스
- Visualizing Hand Force with Wearable Muscle Sensing for Enhanced Mixed Reality Remote Collaboration
2023, 우운택 연구실



























