
- 탑티어 논문
- 11
- 전체 논문
- 18
- 구성원
- 19
정보가 틀렸거나 삭제를 원하시면 [email protected]로 알려 주세요.
비슷한 연구를 하는 연구실
UNIST 김태환 교수
탑티어 10전체 28구성원 14
멀티모달대규모 언어 모델
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | KAIST | 78 | 95 | 40 | |
Computer Vision Lab조민수 교수 | POSTECH | 43 | 60 | – | |
우운택 연구실우운택 교수 | KAIST | 28 | 79 | – | |
Interactive Multimodal Machine Learning lab. 인터랙티브 멀티모달 기계학습 연구실김태환 교수 | UNIST | 10 | 28 | 14 | |
윤상호 연구실윤상호 교수 | KAIST | 29 | 57 | 26 | |
지능형 동작 연구실원정담 교수신생 랩 | 서울대 | 17 | 21 | – |








SIGGRAPH
ICLR
IEEE TVCG
WACV 




