음성·오디오 대학원 연구실 81곳
국내 대학원의 음성·오디오 분야 연구실입니다. 카이스트(KAIST) 22곳, 서울대 21곳, 포스텍(POSTECH) 10곳, 연세대 10곳, 고려대 7곳, 성균관대 5곳, 유니스트(UNIST) 3곳, 한양대 3곳. 학과 교수진 페이지와 연구실 홈페이지에 적힌 내용으로 분류했습니다.
KAIST 22곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
멀티모달 인공지능 연구실정준선 교수 | 66 | 74 | – | |
윤세영 연구실윤세영 교수 | 54 | 74 | – | |
인공지능 및 머신러닝 연구실유창동 교수 | 54 | 70 | – | |
양은호 연구실양은호 교수 | 50 | 56 | – | |
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | 46 | 67 | 24 | |
기계 지능 연구실오태현 교수모집 안내 | 45 | 76 | – |
서울대 21곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
언어 및 데이터지능 연구실황승원 교수 | 64 | 74 | – | |
언어 인지 및 피지컬 지능 연구실유영재 교수신생 랩 | 59 | 64 | 26 | |
인공지능 연구실윤성로 교수 | 56 | 76 | 3 | |
시각 및 학습 연구실김건희 교수모집 안내 | 52 | 53 | 63 | |
머신 인텔리전스 연구실정교민 교수 | 44 | 57 | 17 | |
시각 및 기하지능 연구실박재식 교수 | 44 | 48 | – |
POSTECH 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
Machine Learning Lab김동우 교수 | 54 | 66 | 33 | |
Machine Learning Lab옥정슬 교수 | 54 | 65 | 33 | |
Machine Learning Lab박상돈 교수 | 52 | 65 | 33 | |
Computer Vision Lab손진희 교수모집 안내 | 49 | 57 | 47 | |
Computer Vision Lab곽수하 교수모집 안내 | 45 | 53 | 47 | |
EffL (Efficient Learning)이재호 교수 | 19 | 26 | 14 |
연세대 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
언어 기계 학습김재형 교수신생 랩 | 33 | 39 | – | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 31 | 61 | 15 | |
디지털신호처리&인공지능연구실강홍구 교수모집 안내 | 26 | 45 | 28 | |
Visual intelligence어영정 교수 | 22 | 26 | – | |
계산이론한요섭 교수 | 17 | 53 | – | |
MLCF김하영 교수신생 랩모집 안내 | 10 | 23 | 27 |
고려대 7곳
성균관대 5곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성 및 자연어처리 연구실심규홍 교수신생 랩 | 22 | 26 | – | |
지능 저전력 음성/영상 시스템 연구실고종환 교수 | 21 | 70 | 33 | |
Data Science and Artificial Intelligence Lab한진영 교수 | 21 | 45 | – | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 14 | 66 | 25 | |
Data eXperience Laboratory박은일 교수 | 13 | 80 | – |
UNIST 3곳
김태환 교수
탑티어 10전체 28구성원 14
멀티모달대규모 언어 모델
한양대 3곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
디스플레이소자 연구실김재훈 교수 | 6 | 44 | – |
다른 연구 주제
- 대규모 언어 모델 257곳
- AI 안전·정렬 227곳
- 생성 모델·디퓨전 226곳
- 반도체 소자 198곳
- 멀티모달 188곳
- 촉매·수소·연료전지 168곳
- 나노소재 167곳
- 비디오 이해 158곳
- 학습 이론·최적화 154곳
- 경량화·효율 AI 154곳
- 3D 비전 151곳
- 유전체·유전자 145곳
- 그래프 학습 144곳
- 표현·자기지도 학습 144곳
- 센서·MEMS 144곳
- 지속·전이 학습 137곳
- 고분자 126곳
- 이차전지·배터리 117곳
- 로봇 학습 115곳
- 면역·암 114곳
- 단백질·구조생물 113곳
- 강화학습 108곳
- 광학·포토닉스 107곳
- 의료 AI 105곳
- 금융·금융공학 96곳
- 시계열 94곳
- 의공학·바이오소재 77곳
- 무기·물리화학 74곳
- 인간-AI 상호작용 71곳
- 디스플레이 68곳
- 회로·칩 설계 66곳
- 태양전지 62곳
- 연합·분산 학습 62곳
- 추천·검색 61곳
- 세포·줄기세포 60곳
- 유기화학·합성 56곳
- 미생물·대사공학 50곳
- 계산 재료·화학 44곳
- 통신·네트워크 41곳
- 바이오·신약 39곳
- 뇌·신경과학 38곳
- AI 가속기 38곳
- 식물·생태 36곳
- 신약·화학생물 27곳
- 전력·전력전자 22곳
- 금속·세라믹 22곳
- 신호 처리 17곳
















































