삼성디스플레이에 졸업생이 간 연구실 129곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 집계했더니 삼성디스플레이에 간 졸업생이 305명 나왔습니다. 적히지 않은 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있습니다. 합격을 보장하는 경로가 아니라 연구실을 고를 때 참고할 값입니다.
졸업생이 많이 간 연구실
| 연구실 | 대학 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
디스플레이 소자 및 재료 연구실송장근 교수모집 안내 | 성균관대 | 23 | – | – | 10 | |
조성민 연구실조성민 교수 | 성균관대 | 19 | – | – | 1 | |
전자소자 연구실(EDL)김현재 교수 | 연세대 | 19 | – | – | – | |
차세대 유연·신축성 전자소자 연구실홍용택 교수 | 서울대 | 16 | – | 1 | – | |
윤승수 연구실윤승수 교수모집 안내 | 성균관대 | 12 | – | – | 4 | |
광·나노 전자소자 연구실곽정훈 교수모집 안내 | 서울대 | 9 | – | – | 16 | |
김규태 연구실김규태 교수모집 안내 | 고려대 | 8 | – | – | 6 | |
차세대 반도체 및 뉴로모픽 소자 연구실김영훈 교수모집 안내 | 성균관대 | 5 | – | – | 13 | |
Materials Data & Informatics Laboratory한승우 교수 | 서울대 | 5 | – | – | 12 | |
Soft & Smart Materials & Devices Lab박상희 교수 | KAIST | 5 | – | – | – |
성균관대 24곳
연세대 22곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
전자소자 연구실(EDL)김현재 교수 | 19 | – | – | – | |
이강택 연구실이강택 교수모집 안내 | 3 | – | – | 1 | |
반도체공학 연구실윤일구 교수 | 2 | – | – | 6 | |
나노소자 연구실김형준 교수 | 2 | – | – | 1 | |
Cheon Lab천진우 교수모집 안내 | 2 | – | – | 40 | |
Nano Device Laboratory이우영 교수 | 2 | – | – | – |
KAIST 19곳
고려대 18곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
김규태 연구실김규태 교수모집 안내 | 8 | 6 | |
유기반도체공정 연구실김수영 교수 | 4 | 12 | |
우한영 연구실우한영 교수 | 4 | 44 | |
김태근 연구실김태근 교수모집 안내 | 3 | – | |
기능성고분자소재 연구실서지훈 교수 | 2 | 10 | |
홍창섭 연구실홍창섭 교수모집 안내 | 2 | – |
서울대 17곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
차세대 유연·신축성 전자소자 연구실홍용택 교수 | 16 | – | 1 | – | |
광·나노 전자소자 연구실곽정훈 교수모집 안내 | 9 | – | – | 16 | |
Materials Data & Informatics Laboratory한승우 교수 | 5 | – | – | 12 | |
인공지능 연구실윤성로 교수 | 2 | 56 | 76 | 3 | |
미세유체 및 코팅공정 연구실남재욱 교수모집 안내 | 2 | – | – | 27 | |
그래핀 연구실홍병희 교수 | 2 | – | – | 17 |
POSTECH 15곳
UNIST 7곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
컬러랩곽영신 교수 | 2 | 1 | |
나노/바이오 전자소자 연구실최문기 교수모집 안내 | 2 | 17 | |
탄소중립에너지연구실장성연 교수모집 안내 | 1 | 15 | |
유기광전소자 연구실송명훈 교수 | 1 | 1 | |
계면 물리 및 화학 연구실이동욱 교수 | 1 | 13 | |
FIND 연구실권순용 교수모집 안내 | 1 | – |
한양대 7곳
박진성 교수모집 안내
간 졸업생 1구성원 21
반도체 소자디스플레이























































