아마존(Amazon)에 졸업생이 간 연구실 26곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 집계했더니 아마존(Amazon)에 간 졸업생이 34명 나왔습니다. 적히지 않은 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있습니다. 합격을 보장하는 경로가 아니라 연구실을 고를 때 참고할 값입니다.
졸업생이 많이 간 연구실
| 연구실 | 대학 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실윤성로 교수 | 서울대 | 3 | 56 | 76 | 3 | |
Natural Language Processing Lab김형훈 교수신생 랩 | POSTECH | 3 | 18 | 19 | 7 | |
데이터마이닝 및 인포메이션시스템 연구실강재우 교수 | 고려대 | 2 | 27 | 65 | 30 | |
바이오지능 연구실장병탁 교수 | 서울대 | 2 | 30 | 49 | – | |
Data Intelligence Lab유환조 교수모집 안내 | POSTECH | 2 | 33 | 39 | 1 | |
Data Systems Lab한욱신 교수 | POSTECH | 2 | 18 | 26 | 24 | |
데이터공학박상현 교수 | 연세대 | 1 | 4 | 42 | 28 | |
의료영상분석및비전황성재 교수 | 연세대 | 1 | 25 | 35 | 19 | |
모바일임베디드시스템차호정 교수 | 연세대 | 1 | 1 | 22 | 6 | |
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 서울대 | 1 | 14 | 26 | 17 |
서울대 7곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실윤성로 교수 | 3 | 56 | 76 | 3 | |
바이오지능 연구실장병탁 교수 | 2 | 30 | 49 | – | |
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 1 | 14 | 26 | 17 | |
가상머신 및 최적화 연구실문수묵 교수 | 1 | 5 | 12 | – | |
정형수 연구실정형수 교수모집 안내 | 1 | 1 | 10 | 8 | |
시스템 보안 연구실이병영 교수모집 안내 | 1 | – | – | 27 |
KAIST 7곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
기계학습 및 비전 연구실김현우 교수모집 안내 | 1 | 53 | 59 | 50 | |
예종철 연구실예종철 교수 | 1 | 86 | 108 | 39 | |
이기민 연구실이기민 교수신생 랩 | 1 | 31 | 34 | 15 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 1 | 33 | 56 | 36 | |
집적 유기전자 연구실유승협 교수 | 1 | – | – | 21 | |
협동 분산 시스템 및 네트워크 연구실이동만 교수 | 1 | 4 | 21 | 8 |
연세대 5곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
데이터공학박상현 교수 | 1 | 4 | 42 | 28 | |
의료영상분석및비전황성재 교수 | 1 | 25 | 35 | 19 | |
모바일임베디드시스템차호정 교수 | 1 | 1 | 22 | 6 | |
언어 및 범용인공지능여진영 교수모집 안내 | 1 | 35 | 42 | 19 | |
빅데이터시스템&AI박광현 교수모집 안내 | 1 | 6 | 9 | 15 |
POSTECH 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Natural Language Processing Lab김형훈 교수신생 랩 | 3 | 18 | 19 | 7 | |
Data Intelligence Lab유환조 교수모집 안내 | 2 | 33 | 39 | 1 | |
Data Systems Lab한욱신 교수 | 2 | 18 | 26 | 24 |
고려대 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
데이터마이닝 및 인포메이션시스템 연구실강재우 교수 | 2 | 27 | 65 | 30 | |
Media Communications Lab김창수 교수모집 안내 | 1 | – | – | 13 | |
WINE LAB김황남 교수 | 1 | – | – | 17 |
한양대 1곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 1 | 44 | 65 | 37 |































