인간-AI 상호작용, 저널
IMWUT 논문을 낸 국내 연구실
탑티어Interactive Mobile Wearable and Ubiquitous Technologies. 2023년 이후 논문 21편, 연구실 15곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
윤상호 연구실윤상호 교수 | KAIST | 29 | 57 | 26 | |
서승호 연구실서승호 교수모집 안내 | 고려대 | 10 | 53 | 9 | |
휴먼-데이터 인터렉션이봉신 교수 | 연세대 | 27 | 37 | – | |
Human-centered Intelligent Systems Lab황인석 교수모집 안내 | POSTECH | 6 | 19 | – | |
Mobile Intelligence & Interaction Laboratory이성주 교수 | KAIST | 21 | 32 | – | |
Ubiquitous AI Lab. 유비쿼터스 인공지능 연구실공태식 교수신생 랩모집 안내 | UNIST | 13 | 21 | 5 | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 성균관대 | 14 | 66 | 25 | |
김형신 연구실김형신 교수모집 안내 | 서울대 | 9 | 21 | 23 | |
황성주 연구실황성주 교수 | KAIST | 81 | 88 | 77 | |
데이터 마이닝 연구실이재길 교수 | KAIST | 22 | 32 | – | |
인간 중심 컴퓨터 시스템 연구실이영기 교수모집 안내 | 서울대 | 13 | 36 | – | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | KAIST | 78 | 95 | 40 | |
Artificial Intelligence of Things Lab서영주 교수 | POSTECH | 1 | 16 | 8 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 한양대 | 20 | 33 | 15 | |
IMC Lab노영태 교수모집 안내 | 한양대 | 4 | 21 | – |
최근 논문
- ProxiFit: Proximity Magnetic Sensing Using a Single Commodity Mobile toward Holistic Weight Exercise Monitoring
2023, Artificial Intelligence of Things Lab, Human-centered Intelligent Systems Lab























