AI 전반, 학회
AAAI 논문을 낸 국내 연구실
탑티어AAAI Conference on Artificial Intelligence. 2023년 이후 논문 344편, 연구실 194곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
인터넷 융합 및 보안 연구실권태경 교수 | 서울대 | 4 | 19 | – | |
머신 인텔리전스 연구실정교민 교수 | 서울대 | 44 | 57 | 17 | |
로봇 인공지능 연구실오윤선 교수 | 한양대 | 6 | 10 | 1 | |
정보 시스템 연구실서창호 교수 | KAIST | 2 | 3 | 8 | |
강인 지능 및 로보틱스 연구실박대형 교수모집 안내 | KAIST | 7 | 13 | 21 | |
음성 및 자연어처리 연구실심규홍 교수신생 랩 | 성균관대 | 22 | 26 | – | |
영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실김문철 교수 | KAIST | 25 | 45 | – | |
비전 및 학습 연구실홍승훈 교수 | KAIST | 22 | 23 | – | |
뉴로-기계 증강지능 연구실조성호 교수 | KAIST | 8 | 21 | – | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | KAIST | 78 | 95 | 40 | |
AI² 연구실김대영 교수 | KAIST | 9 | 31 | 20 | |
Algorithmic Foundations of Data Science LabChenglin Fan 교수신생 랩 | 서울대 | 8 | 15 | – | |
ANDlab장백철 교수모집 안내 | 연세대 | 4 | 26 | 27 | |
Brain x Machine Intelligence Lab이상완 교수모집 안내 | KAIST | 7 | 10 | 28 | |
Cognitive Systems LabChristian Wallraven 교수 | 고려대 | 7 | 15 | 8 | |
Computer Systems & Intelligence Lab김유성 교수 | 성균관대 | 4 | 14 | – | |
Computer Vision Lab곽수하 교수모집 안내 | POSTECH | 45 | 53 | 47 | |
Computer Vision Lab손진희 교수모집 안내 | POSTECH | 49 | 57 | 47 | |
Data eXperience Laboratory박은일 교수 | 성균관대 | 13 | 80 | – | |
Data Intelligence and Learning Lab권원빈 교수신생 랩 | 성균관대 | 16 | 18 | – |
최근 논문
- TUTORING: Instruction-Grounded Conversational Agent for Language Learners
2023, 언어 및 범용인공지능
- Unbiased Heterogeneous Scene Graph Generation with Relation-Aware Message Passing Neural Network
2023, 박찬영 연구실
- Unifying Vision-Language Representation Space with Single-Tower Transformer
2023, MIPA Laboratory
- XClusters: Explainability-First Clustering
2023, 데이터 지능 연구실



























