한양대 연구실
조건에 맞는 연구실 15곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 44 | 65 | 37 | |
자연어처리 연구실김태욱 교수 | 22 | 28 | 14 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
백성용 연구실백성용 교수신생 랩 | 14 | 21 | – | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 | |
인공지능 연구실최용석 교수모집 안내 | 10 | 26 | 15 | |
컴퓨터비전 연구실조동현 교수 | 10 | 18 | 16 | |
김현준 연구실김현준 교수모집 안내 | 10 | 14 | 10 | |
시각공간인공지능 연구실홍제형 교수모집 안내 | 9 | 17 | 18 | |
디스플레이소자 연구실김재훈 교수 | 6 | 44 | – | |
로봇 인공지능 연구실오윤선 교수 | 6 | 10 | 1 | |
IMC Lab노영태 교수모집 안내 | 4 | 21 | – | |
HYU IDSL Lab김미숙 교수 | 4 | 14 | 11 | |
제어및최적화 연구실문준 교수모집 안내 | – | 28 | – |






















