LG이노텍에 졸업생이 간 연구실 43곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 집계했더니 LG이노텍에 간 졸업생이 48명 나왔습니다. 적히지 않은 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있습니다. 합격을 보장하는 경로가 아니라 연구실을 고를 때 참고할 값입니다.
졸업생이 많이 간 연구실
| 연구실 | 대학 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|---|
광생체공학 연구실김동현 교수 | 연세대 | 2 | – | – | 18 | |
김태근 연구실김태근 교수모집 안내 | 고려대 | 2 | – | – | – | |
반도체 공정 및 분석 연구실김지현 교수 | 서울대 | 2 | – | – | 13 | |
전파 및 무선 통신 연구실이성욱 교수신생 랩 | 서울대 | 2 | 1 | 43 | 17 | |
Nanopolymers Laboratory박철민 교수 | 연세대 | 2 | – | – | – | |
고분자합성실험실송창식 교수 | 성균관대 | 1 | – | – | 4 | |
무인시스템연구실심현철 교수 | KAIST | 1 | 6 | 24 | 1 | |
연성소재하이브리드연구실구종민 교수모집 안내 | 성균관대 | 1 | – | – | – | |
나노계면소재공정 연구실김연상 교수 | 서울대 | 1 | – | – | – | |
바이오포토닉스 연구실정기훈 교수 | KAIST | 1 | – | – | 14 |
성균관대 10곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
고분자합성실험실송창식 교수 | 1 | – | – | 4 | |
연성소재하이브리드연구실구종민 교수모집 안내 | 1 | – | – | – | |
성균관대학교 화학과 고두현 교수님 연구실고두현 교수 | 1 | – | – | 13 | |
컴퓨터비전 연구실이준호 교수 | 1 | – | 1 | 6 | |
박형원 연구실박형원 교수 | 1 | – | – | 18 | |
조성민 연구실조성민 교수 | 1 | – | – | 1 |
KAIST 8곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
무인시스템연구실심현철 교수 | 1 | 6 | 24 | 1 | |
바이오포토닉스 연구실정기훈 교수 | 1 | – | – | 14 | |
플렉서블 광전자연구송영민 교수 | 1 | 2 | 2 | 20 | |
Human Augmentation Nano Device Lab이건재 교수모집 안내 | 1 | – | – | – | |
Hyunwoo Kim Group김현우 교수 | 1 | – | – | 11 | |
m-Design-Lab김형준 교수 | 1 | – | – | 12 |
고려대 7곳
진경환 교수모집 안내
간 졸업생 1탑티어 23전체 28구성원 –
생성 모델·디퓨전경량화·효율 AI
서울대 6곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
반도체 공정 및 분석 연구실김지현 교수 | 2 | – | – | 13 | |
전파 및 무선 통신 연구실이성욱 교수신생 랩 | 2 | 1 | 43 | 17 | |
나노계면소재공정 연구실김연상 교수 | 1 | – | – | – | |
연성소재 나노물리 연구실김소연 교수 | 1 | – | – | 15 | |
김상국 연구실김상국 교수모집 안내 | 1 | – | – | 4 | |
3차원 광공학 연구실박재형 교수 | 1 | – | – | 11 |
UNIST 5곳
연세대 4곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
광생체공학 연구실김동현 교수 | 2 | – | – | 18 | |
Nanopolymers Laboratory박철민 교수 | 2 | – | – | – | |
Cheon Lab천진우 교수모집 안내 | 1 | – | – | 40 | |
ELC벅스텔러 번트 교수 | 1 | – | 8 | 5 |
한양대 2곳
POSTECH 1곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Innovative Energy Materials Lab홍지현 교수 | 1 | 9 |











































