데이터 마이닝·검색, 저널
PVLDB 논문을 낸 국내 연구실
탑티어Proceedings of the VLDB Endowment. 2023년 이후 논문 32편, 연구실 22곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Data Systems Lab한욱신 교수 | POSTECH | 18 | 26 | 24 | |
인공지능 및 빅데이터 시스템 연구실도재영 교수신생 랩 | 서울대 | 21 | 24 | – | |
이상원 연구실이상원 교수 | 서울대 | 3 | 8 | – | |
컴퓨터구조 및 시스템 연구실박종세 교수모집 안내 | KAIST | 11 | 26 | 22 | |
김현준 연구실김현준 교수모집 안내 | 한양대 | 10 | 14 | 10 | |
데이터 지능 연구실황의종 교수 | KAIST | 17 | 23 | 20 | |
데이터베이스 시스템 연구실 (Database Systems Lab)박종혁 교수신생 랩 | 고려대 | 3 | 15 | 6 | |
Large-Scale System Platform Lab전명재 교수 | POSTECH | 11 | 13 | – | |
인포랩김민수 교수 | KAIST | 5 | 25 | – | |
가속화지능형시스템연구실이진호 교수모집 안내 | 서울대 | 21 | 43 | 18 | |
아키텍처 및 코드 최적화 연구실이재욱 교수 | 서울대 | 21 | 34 | – | |
안정섭 연구실안정섭 교수모집 안내 | 고려대 | 5 | 12 | 10 | |
장준기 연구실장준기 교수신생 랩모집 안내 | 서울대 | 8 | 14 | – | |
정형수 연구실정형수 교수모집 안내 | 서울대 | 1 | 10 | 8 | |
시스템 소프트웨어 및 구조 연구실김진수 교수 | 서울대 | 2 | 11 | 12 | |
컴퓨터 시스템 아키텍쳐 연구실유민수 교수 | KAIST | 14 | 26 | 82 | |
빅데이터시스템&AI박광현 교수모집 안내 | 연세대 | 6 | 9 | 15 | |
DX 연구실(DataX Lab)정연돈 교수모집 안내 | 고려대 | 2 | 13 | 15 | |
생성형 지능시스템 연구실 (Generative Intelligence Lab)박성우 교수 | 고려대 | 9 | 29 | 3 | |
Lab of Data & AI-Intensive Systems김경민 교수신생 랩모집 안내 | KAIST | 2 | 6 | – |
최근 논문
- TUCKET: A Tensor Time Series Data Structure for Efficient and Accurate Factor Analysis over Time Ranges
2024, 장준기 연구실
- BICE: Exploring Compact Search Space by Using Bipartite Matching and Cell-Wide Verification
2023, 김현준 연구실
- Demonstrating Waffle: A Self-driving Grid Index
2023, DX 연구실(DataX Lab)
- Deploying Computational Storage for HTAP DBMSs Takes More Than Just Computation Offloading
2023, 정형수 연구실
- Dotori: A Key-Value SSD Based KV Store
2023, 시스템 소프트웨어 및 구조 연구실
- FlashAlloc: Dedicating Flash Blocks By Objects
2023, 이상원 연구실, 데이터베이스 시스템 연구실 (Database Systems Lab)
- Front Matter
2023, 데이터 지능 연구실
- FusionFlow: Accelerating Data Preparation for Machine Learning with Hybrid CPU-GPU Processing
2023, Large-Scale System Platform Lab
- LRU-C: Parallelizing Database I/Os for Flash SSDs
2023, 이상원 연구실
- NV-SQL: Boosting OLTP Performance with Non-Volatile DIMMs
2023, 이상원 연구실, 데이터베이스 시스템 연구실 (Database Systems Lab)
- Optimizing Data Pipelines for Machine Learning in Feature Stores
2023, 빅데이터시스템&AI
- WALTZ: Leveraging Zone Append to Tighten the Tail Latency of LSM Tree on ZNS SSD
2023, 아키텍처 및 코드 최적화 연구실



























