머신러닝, 학회
AISTATS 논문을 낸 국내 연구실
T2Artificial Intelligence and Statistics. 2023년 이후 논문 24편, 연구실 20곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
UNIST 윤성환 교수모집 안내
탑티어 8전체 16구성원 21
연합·분산 학습지속·전이 학습
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
윤세영 연구실윤세영 교수 | KAIST | 54 | 74 | – | |
이다빈 연구실이다빈 교수신생 랩 | 서울대 | 4 | 12 | 12 | |
Interactive Machine Learning Lab전광성 교수 | POSTECH | 12 | 19 | 8 | |
ITML손지용 교수신생 랩모집 안내 | 연세대 | 7 | 17 | 14 | |
System Intelligence Lab박진규 교수모집 안내 | KAIST | 38 | 56 | 13 | |
김지수 연구실김지수 교수신생 랩 | 서울대 | 6 | 38 | – | |
김현아 연구실김현아 교수신생 랩 | UNIST | 7 | 9 | – | |
문일철 연구실문일철 교수 | KAIST | 22 | 34 | – | |
박건웅 연구실박건웅 교수모집 안내 | 서울대 | – | 5 | 9 | |
오민환 연구실오민환 교수 | 서울대 | 41 | 42 | 32 | |
이상학 연구실이상학 교수모집 안내 | 서울대 | 8 | 15 | 24 | |
제어 및 지능형 시스템 연구실안희진 교수 | KAIST | 2 | 12 | 12 | |
Actionable Intelligence Lab이창희 교수모집 안내 | 고려대 | 11 | 28 | 28 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | KAIST | 78 | 95 | 40 | |
Embedded AI Lab이슬기 교수모집 안내 | KAIST | 10 | 18 | 22 | |
Financial Engineering Lab. 금융공학연구실이용재 교수 | UNIST | 3 | 26 | – | |
Machine Intelligence and Information Theory Lab. 기계지능 및 정보학습 연구실윤성환 교수모집 안내 | UNIST | 8 | 16 | 21 | |
Machine Learning Lab이기복 교수모집 안내 | 연세대 | 12 | 14 | 22 | |
Statistical Artificial Intelligence Lab최재식 교수모집 안내 | KAIST | 28 | 43 | 3 | |
Visual Information Processing Lab이준석 교수모집 안내 | 서울대 | 26 | 40 | 58 |
최근 논문
- Loss-Curvature Matching for Dataset Selection and Condensation
2023, 문일철 연구실
- Nearly Optimal Latent State Decoding in Block MDPs
2023, 윤세영 연구실
- Squeeze All: Novel Estimator and Self-Normalized Bound for Linear Contextual Bandits
2023, 오민환 연구실
- T-Phenotype: Discovering Phenotypes of Predictive Temporal Patterns in Disease Progression
2023, Actionable Intelligence Lab



























