KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 22곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
멀티모달 인공지능 연구실정준선 교수 | 66 | 74 | – | |
윤세영 연구실윤세영 교수 | 54 | 74 | – | |
인공지능 및 머신러닝 연구실유창동 교수 | 54 | 70 | – | |
양은호 연구실양은호 교수 | 50 | 56 | – | |
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | 46 | 67 | 24 | |
기계 지능 연구실오태현 교수모집 안내 | 45 | 76 | – | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | 42 | 65 | – | |
인터랙션 연구실김주호 교수모집 안내 | 41 | 73 | 20 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 33 | 56 | 36 | |
Users and Information Lab오혜연 교수 | 33 | 45 | – | |
윤상호 연구실윤상호 교수 | 29 | 57 | 26 | |
우운택 연구실우운택 교수 | 28 | 79 | – | |
컴퓨터 그래픽스, 컴퓨터 비젼, 로보틱스윤성의 교수모집 안내 | 28 | 47 | – | |
Music and Audio Computing Lab남주한 교수 | 24 | 43 | 22 | |
Visual Media Lab노준용 교수 | 21 | 34 | 31 | |
Mobile Intelligence & Interaction Laboratory이성주 교수 | 21 | 32 | – | |
KAIST AIPR Lab김기응 교수 | 19 | 21 | 1 | |
AI² 연구실김대영 교수 | 9 | 31 | 20 | |
INA Research Group한동수 교수모집 안내 | 7 | 24 | 33 | |
강인 지능 및 로보틱스 연구실박대형 교수모집 안내 | 7 | 13 | 21 | |
Smart sound systems최정우 교수 | 3 | 3 | 15 | |
지식공학 및 인공지능 연구실최호진 교수 | 2 | 16 | 3 |





























