한양대 연구실
조건에 맞는 연구실 9곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
자연어처리 연구실김태욱 교수 | 22 | 28 | 14 | |
백성용 연구실백성용 교수신생 랩 | 14 | 21 | – | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 | |
시각지능 연구실김태현 교수 | 11 | 17 | 20 | |
시각공간인공지능 연구실홍제형 교수모집 안내 | 9 | 17 | 18 | |
로봇 인공지능 연구실오윤선 교수 | 6 | 10 | 1 | |
생물정보소프트웨어공학 연구실노미나 교수 | – | 3 | – | |
Computational Motor Neuroscience Lab김성신 교수모집 안내 | – | 3 | – |
















