KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 25곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
주재걸 연구실주재걸 교수모집 안내 | 100 | 122 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | 86 | 108 | 39 | |
황성주 연구실황성주 교수 | 81 | 88 | 77 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 78 | 95 | 40 | |
멀티모달 인공지능 연구실정준선 교수 | 66 | 74 | – | |
윤세영 연구실윤세영 교수 | 54 | 74 | – | |
인공지능 및 머신러닝 연구실유창동 교수 | 54 | 70 | – | |
양은호 연구실양은호 교수 | 50 | 56 | – | |
서민준 연구실서민준 교수 | 49 | 50 | – | |
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | 46 | 67 | 24 | |
기계 지능 연구실오태현 교수모집 안내 | 45 | 76 | – | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | 42 | 65 | – | |
인터랙션 연구실김주호 교수모집 안내 | 41 | 73 | 20 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 33 | 56 | 36 | |
Statistical Artificial Intelligence Lab최재식 교수모집 안내 | 28 | 43 | 3 | |
최윤재 연구실최윤재 교수 | 26 | 43 | 21 | |
Music and Audio Computing Lab남주한 교수 | 24 | 43 | 22 | |
컴퓨터 비전 및 머신 러닝 랩김태균 교수모집 안내 | 21 | 33 | 16 | |
Mobile Intelligence & Interaction Laboratory이성주 교수 | 21 | 32 | – | |
KAIST AIPR Lab김기응 교수 | 19 | 21 | 1 | |
AI² 연구실김대영 교수 | 9 | 31 | 20 | |
Smart sound systems최정우 교수 | 3 | 3 | 15 | |
정보 및 통신 연구실이시현 교수 | 2 | 30 | 17 | |
지능형 통신 연구실최준일 교수 | 1 | 73 | 21 | |
Signal, Information, and Communications Lab최진석 교수모집 안내 | – | 43 | – |
































