서울대 연구실
조건에 맞는 연구실 20곳
졸업생 진로: 현대자동차조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
인공지능 연구실윤성로 교수 | 4 | 56 | 76 | 3 | |
바이오지능 연구실장병탁 교수 | 3 | 30 | 49 | – | |
휴먼인터페이스연구실김남수 교수 | 2 | 14 | 26 | 17 | |
인지머신러닝 연구실이정우 교수모집 안내 | 1 | 13 | 43 | 27 | |
이재윤 연구실이재윤 교수 | 1 | 13 | 15 | 39 | |
서울대학교 동적로봇시스템 연구실박재흥 교수 | 4 | 11 | 35 | – | |
SNU Robot Vision Lab임종우 교수 | 6 | 7 | 12 | 18 | |
SNU Biorobotics Lab조규진 교수 | 2 | 4 | 30 | 32 | |
전력전자시스템연구실신종원 교수 | 1 | – | – | 20 | |
나노계면소재공정 연구실김연상 교수 | 2 | – | – | – | |
서울대학교 미세유연소자재료 연구실주영창 교수모집 안내 | 2 | – | – | 16 | |
광전기화학 에너지 연구실성영은 교수 | 7 | – | – | 19 | |
멀티스케일 에너지 과학 연구실최장욱 교수 | 4 | – | – | 3 | |
미세유체 및 코팅공정 연구실남재욱 교수모집 안내 | 1 | – | – | 27 | |
양승재 연구실양승재 교수 | 1 | – | – | 27 | |
초전도 응용 연구실한승용 교수 | 1 | – | – | 20 | |
전기 에너지 변환 연구실하정익 교수 | 7 | – | – | 9 | |
3차원 광공학 연구실박재형 교수 | 1 | – | – | 11 | |
Computational Catalysis and Emerging Materials Laboratory한정우 교수모집 안내 | 1 | – | – | – | |
Materials Mechanics Laboratory이명규 교수 | 1 | – | – | 31 |



























