컴퓨터 비전, 학회
ICIP 논문을 낸 국내 연구실
T2International Conference on Image Processing. 2023년 이후 논문 50편, 연구실 26곳
이 학회에 논문을 낸 연구실
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
정보신호처리연구실조남익 교수 | 서울대 | 18 | 61 | 28 | |
디지털미디어연구실전병우 교수 | 성균관대 | 3 | 36 | 1 | |
영상 및 비디오 패턴 인식 연구실이상윤 교수 | 연세대 | 31 | 61 | 15 | |
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | KAIST | 46 | 67 | 24 | |
컴퓨터 그래픽스, 컴퓨터 비젼, 로보틱스윤성의 교수모집 안내 | KAIST | 28 | 47 | – | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | KAIST | 42 | 65 | – | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | KAIST | 33 | 56 | 36 | |
시각공간인공지능 연구실홍제형 교수모집 안내 | 한양대 | 9 | 17 | 18 | |
컴퓨터 비전 및 머신 러닝 랩김태균 교수모집 안내 | KAIST | 21 | 33 | 16 | |
MCML이종석 교수 | 연세대 | 9 | 41 | 15 | |
Visual Information Processing Lab. 시각정보처리 연구실심재영 교수 | UNIST | 7 | 15 | – | |
신호학습연구실황원준 교수모집 안내 | 고려대 | 5 | 17 | 25 | |
인공지능 및 데이터과학 연구실전일용 교수모집 안내 | 성균관대 | 5 | 12 | – | |
곽진태 연구실곽진태 교수모집 안내 | 고려대 | 19 | 33 | 5 | |
김아영 연구실김아영 교수모집 안내 | 서울대 | 24 | 47 | – | |
서승호 연구실서승호 교수모집 안내 | 고려대 | 10 | 53 | 9 | |
심현정 연구실심현정 교수 | KAIST | 29 | 42 | – | |
예종철 연구실예종철 교수 | KAIST | 86 | 108 | 39 | |
이상민 연구실이상민 교수신생 랩 | 고려대 | 14 | 17 | 8 | |
황인준 연구실황인준 교수 | 고려대 | – | 19 | – |
최근 논문
- Learning Extended Depth of field Hyperspectral Imaging
2023, 김아영 연구실
- Mitigating Dataset Bias in Image Captioning Through Clip Confounder-Free Captioning Network
2023, IVY Lab & IVL Lab
- MSV-RGNN: Multiscale Voxel Graph Neural Network for 3D Object Detection
2023, 영상 및 비디오 패턴 인식 연구실
- OCVOS: Object-Centric Representation for Video Object Segmentation
2023, 정보신호처리연구실
- Robust Multispectral Pedestrian Detection Via Spectral Position-Free Feature Mapping
2023, IVY Lab & IVL Lab
- Score-Based Diffusion Models for Bayesian Image Reconstruction
2023, PRISM Lab, 예종철 연구실
- SGSR: A Saliency-Guided Image Super-Resolution Network
2023, 영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실
- Task-Agnostic Open-Set Prototype for Few-Shot Open-Set Recognition
2023, 음성 및 자연어처리 연구실
- Training Cartoonization Network without Cartoon
2023, 통계적 추론 및 정보 이론 연구실
- Tsanet: Temporal and Scale Alignment for Unsupervised Video Object Segmentation
2023, 영상 및 비디오 패턴 인식 연구실




























