KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 12곳
졸업생 진로: Qualcomm조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 1 | 78 | 95 | 40 | |
기계 지능 연구실오태현 교수모집 안내 | 1 | 45 | 76 | – | |
System Intelligence Lab박진규 교수모집 안내 | 1 | 38 | 56 | 13 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 3 | 33 | 56 | 36 | |
캐스트 연구실김주영 교수모집 안내 | 1 | 26 | 52 | – | |
컴퓨터 비전 및 머신 러닝 랩김태균 교수모집 안내 | 1 | 21 | 33 | 16 | |
Engineering Data Science Lab김희영 교수 | 1 | 9 | 25 | 2 | |
Cho's Circuits & System Laboratory조성환 교수 | 2 | 7 | 12 | 13 | |
무인시스템연구실심현철 교수 | 1 | 6 | 24 | 1 | |
지능형 통신 연구실최준일 교수 | 2 | 1 | 73 | 21 | |
지능형전력효율설계연구실정완영 교수 | 1 | – | – | 9 | |
집적 회로 및 마이크로 시스템 연구실제민규 교수 | 1 | – | – | 26 |



















