삼성바이오로직스에 졸업생이 간 연구실 40곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 집계했더니 삼성바이오로직스에 간 졸업생이 64명 나왔습니다. 적히지 않은 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있습니다. 합격을 보장하는 경로가 아니라 연구실을 고를 때 참고할 값입니다.
졸업생이 많이 간 연구실
| 연구실 | 대학 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
치료생체재료공학연구실박지호 교수 | KAIST | 4 | 9 | |
연세대학교 나노바이오시스템연구실함승주 교수모집 안내 | 연세대 | 4 | 9 | |
유전자치료 연구실윤채옥 교수 | 한양대 | 3 | 9 | |
재생 바이오 의공학 연구실김병수 교수 | 서울대 | 3 | 1 | |
세포 및 조직공학 연구실방석호 교수 | 성균관대 | 3 | 11 | |
Structural biology laboratory of Epigenetics송지준 교수 | KAIST | 3 | 15 | |
분자세포유전학 연구실백성희 교수 | 서울대 | 2 | 12 | |
나노생체재료 연구실이근용 교수 | 한양대 | 2 | 7 | |
치료세포공학 연구실이동윤 교수 | 한양대 | 2 | 19 | |
이창욱 연구실이창욱 교수 | 고려대 | 2 | 2 |
고려대 8곳
서울대 7곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
재생 바이오 의공학 연구실김병수 교수 | 3 | 1 | |
분자세포유전학 연구실백성희 교수 | 2 | 12 | |
RNA유전체학 연구실김빛내리 교수 | 2 | 25 | |
첨단제조공정 연구홍무선 교수신생 랩 | 1 | 11 | |
분자유전체학 연구실정종경 교수 | 1 | 5 | |
항체 및 단백질공학 연구실정상택 교수모집 안내 | 1 | 11 |
KAIST 7곳
한양대 5곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
유전자치료 연구실윤채옥 교수 | 3 | 9 | |
나노생체재료 연구실이근용 교수 | 2 | 7 | |
치료세포공학 연구실이동윤 교수 | 2 | 19 | |
초고해상도분광이미징 연구실김두리 교수 | 1 | 8 | |
유전생화학 연구실이민형 교수 | 1 | – |
POSTECH 4곳
연세대 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
연세대학교 나노바이오시스템연구실함승주 교수모집 안내 | 4 | – | – | 9 | |
생명정보학연구실 (Bioinformatics Lab)이인석 교수 | 1 | – | – | 20 | |
Welcome to the Seo Laboratory서진수 교수 | 1 | – | – | 9 |
UNIST 3곳
성균관대 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
세포 및 조직공학 연구실방석호 교수 | 3 | 11 | |
Laboratory of Biomolecular Architecture이상호 교수 | 2 | 48 | |
첨단 진단/치료 생체분자 연구실이원화 교수 | 1 | 29 |











































