롯데케미칼에 졸업생이 간 연구실 36곳
연구실 홈페이지에 적힌 졸업생 진로를 AI가 집계했더니 롯데케미칼에 간 졸업생이 42명 나왔습니다. 적히지 않은 졸업생은 빠져 있고, 지금 소속과 다를 수 있습니다. 합격을 보장하는 경로가 아니라 연구실을 고를 때 참고할 값입니다.
졸업생이 많이 간 연구실
| 연구실 | 대학 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
연성소재하이브리드연구실구종민 교수모집 안내 | 성균관대 | 2 | – | |
기능성고분자소재 연구실서지훈 교수 | 고려대 | 2 | 10 | |
나노소재 및 소자연구실유필진 교수 | 성균관대 | 2 | – | |
Complex Fluids Engineering Laboratory정현욱 교수 | 고려대 | 2 | 9 | |
EFDL|Jae W. Lee's Lab이재우 교수모집 안내 | KAIST | 2 | 20 | |
Poylmer Thin Film & Analysis Lab. (PTFAL)류두열 교수 | 연세대 | 2 | 6 | |
무기분자변환연구실이윤호 교수 | 서울대 | 1 | 9 | |
무기재료화학연구실김명길 교수모집 안내 | 성균관대 | 1 | 24 | |
배위고분자물질연구실오문현 교수 | 연세대 | 1 | – | |
생명공학소재 연구실차채녕 교수 | UNIST | 1 | 6 |
서울대 9곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
무기분자변환연구실이윤호 교수 | 1 | 9 | |
생체재료화학 연구실이연 교수 | 1 | 26 | |
청정촉매소재 연구실황윤정 교수모집 안내 | 1 | 20 | |
광전기화학 에너지 연구실성영은 교수 | 1 | 19 | |
불균일촉매 설계 연구실강종헌 교수 | 1 | 14 | |
연성소재 나노물리 연구실김소연 교수 | 1 | 15 |
KAIST 6곳
UNIST 5곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
생명공학소재 연구실차채녕 교수 | 1 | 6 | |
유기합성 연구실홍성유 교수 | 1 | – | |
재료화학 연구실박종남 교수 | 1 | 18 | |
스마트 에너지 재료 연구실강석주 교수 | 1 | 14 | |
고분자 & 나노물질 이론 및 시뮬레이션 연구실백충기 교수 | 1 | 8 |
고려대 4곳
성균관대 4곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
연성소재하이브리드연구실구종민 교수모집 안내 | 2 | – | |
나노소재 및 소자연구실유필진 교수 | 2 | – | |
무기재료화학연구실김명길 교수모집 안내 | 1 | 24 | |
천연물 합성 연구실류도현 교수 | 1 | 1 |
연세대 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
Poylmer Thin Film & Analysis Lab. (PTFAL)류두열 교수 | 2 | 6 | |
배위고분자물질연구실오문현 교수 | 1 | – | |
김정훈 연구실김정훈 교수 | 1 | 37 |
한양대 3곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
분광분석 연구실정회일 교수 | 1 | 6 | |
유기 및 무기구조체 연구실조은철 교수 | 1 | 4 | |
한양대 강영종 교수 연구실-Kang Group-PNML강영종 교수 | 1 | 10 |
POSTECH 2곳
| 연구실 | 간 졸업생 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|
이영호 연구실이영호 교수 | 1 | 2 | |
에너지 나노재료 연구실박문정 교수모집 안내 | 1 | – |








































