성균관대 연구실
조건에 맞는 연구실 10곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
비주얼컴퓨팅 Lab허재필 교수 | 40 | 48 | 31 | |
정보 및 지능 시스템 연구실이지형 교수모집 안내 | 21 | 35 | – | |
보안공학 연구실김형식 교수모집 안내 | 14 | 66 | 25 | |
효율적 기계학습 연구실이한국 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 16 | 6 | |
인공지능융합연구실김광수 교수 | 9 | 14 | 12 | |
인터랙티브데이터컴퓨팅 연구실조재민 교수 | 8 | 18 | 6 | |
디지털미디어연구실전병우 교수 | 3 | 36 | 1 | |
Laboratory of Artificial Intelligence and Robotics유현우 교수 | 3 | 10 | 17 | |
컴퓨팅 플랫폼 연구실조형민 교수모집 안내 | 1 | 8 | 5 | |
Data Mining and AI Lab파르만알리 교수 | – | 58 | – |

















