한양대 연구실
조건에 맞는 연구실 11곳
| 연구실 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|
음성음향신호처리 및 머신러닝 연구실장준혁 교수 | 64 | 98 | – | |
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 44 | 65 | 37 | |
Hanyang Human-Centered Computing Lab한경식 교수모집 안내 | 20 | 33 | 15 | |
자연어 기반 멀티모달 지능 연구실목지수 교수신생 랩모집 안내 | 12 | 13 | 7 | |
컴퓨터비전 연구실조동현 교수 | 10 | 18 | 16 | |
김현준 연구실김현준 교수모집 안내 | 10 | 14 | 10 | |
시각공간인공지능 연구실홍제형 교수모집 안내 | 9 | 17 | 18 | |
IMC Lab노영태 교수모집 안내 | 4 | 21 | – | |
HYU IDSL Lab김미숙 교수 | 4 | 14 | 11 | |
정해준 연구실정해준 교수모집 안내 | 4 | 11 | 51 | |
컴퓨터애니메이션 연구실권태수 교수모집 안내 | 3 | 20 | 16 |


















