KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 7곳
졸업생 진로: LIG넥스원조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
뇌역공학과 영상연구실김대식 교수 | 1 | 7 | 20 | 94 | |
강인 지능 및 로보틱스 연구실박대형 교수모집 안내 | 1 | 7 | 13 | 21 | |
강화학습연구실이동환 교수 | 1 | 6 | 30 | 18 | |
무인시스템연구실심현철 교수 | 2 | 6 | 24 | 1 | |
Smart sound systems최정우 교수 | 1 | 3 | 3 | 15 | |
정보 및 통신 연구실이시현 교수 | 1 | 2 | 30 | 17 | |
Smart and Mobile Systems (SMILE) Lab김성민 교수모집 안내 | 1 | – | – | 12 |














