한양대 연구실
조건에 맞는 연구실 9곳
졸업생 진로: 삼성SDI조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
빅데이터사이언스 연구실김상욱 교수 | 1 | 44 | 65 | 37 | |
유기나노소재연구실김종만 교수 | 1 | – | – | 24 | |
계산촉매에너지연구실김경학 교수 | 1 | – | – | 14 | |
고성능나노재료소자 연구실최효성 교수 | 2 | – | – | 23 | |
임베디드제어시스템 연구실이형철 교수 | 1 | – | – | 16 | |
에너지저장 및 변환소재 연구실선양국 교수모집 안내 | 5 | – | – | – | |
배터리소재 연구실(Battery Materials Laboratory (BML))이종원 교수 | 3 | – | – | 23 | |
나노공정 및 소자 연구실(Nano Process and Device Laboratory)안진호 교수모집 안내 | 1 | – | – | – | |
WEAR Lab. (한양대 웨어랩 최창순)최창순 교수 | 1 | – | – | 12 |
















