KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 20곳
졸업생 진로: 네이버조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
예종철 연구실예종철 교수 | 2 | 86 | 108 | 39 | |
AGI-LAB, KAIST신진우 교수 | 3 | 78 | 95 | 40 | |
기계학습 및 비전 연구실김현우 교수모집 안내 | 1 | 53 | 59 | 50 | |
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | 2 | 46 | 67 | 24 | |
통계적 추론 및 정보 이론 연구실김준모 교수모집 안내 | 5 | 42 | 65 | – | |
인터랙션 연구실김주호 교수모집 안내 | 2 | 41 | 73 | 20 | |
시각 정보처리 연구실김창익 교수 | 2 | 33 | 56 | 36 | |
Statistical Artificial Intelligence Lab최재식 교수모집 안내 | 1 | 28 | 43 | 3 | |
영상 및 이미지 컴퓨팅 연구실김문철 교수 | 1 | 25 | 45 | – | |
Music and Audio Computing Lab남주한 교수 | 1 | 24 | 43 | 22 | |
Visual Media Lab노준용 교수 | 2 | 21 | 34 | 31 | |
비주얼 컴퓨팅 연구실김민혁 교수 | 1 | 19 | 26 | 17 | |
데이터 지능 연구실황의종 교수 | 1 | 17 | 23 | 20 | |
AI² 연구실김대영 교수 | 1 | 9 | 31 | 20 | |
Brain x Machine Intelligence Lab이상완 교수모집 안내 | 1 | 7 | 10 | 28 | |
무인시스템연구실심현철 교수 | 1 | 6 | 24 | 1 | |
컴퓨터 그래픽스 및 가시화 연구실박진아 교수모집 안내 | 3 | 6 | 20 | 8 | |
Smart sound systems최정우 교수 | 3 | 3 | 3 | 15 | |
지식공학 및 인공지능 연구실최호진 교수 | 2 | 2 | 16 | 3 | |
운영체제 연구실원유집 교수모집 안내 | 4 | – | – | 3 |



























