성균관대 연구실
조건에 맞는 연구실 13곳
졸업생 진로: 현대자동차조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Scalable Architecture Lab김정래 교수 | 1 | 8 | 31 | 14 | |
데이터사이언스사회분석연구실김장현 교수 | 1 | 6 | 38 | 15 | |
전산재료연구실이상욱 교수 | 1 | – | – | 1 | |
나노신소재연구실최재영 교수모집 안내 | 1 | – | – | 10 | |
의료빅데이터연구실이승원 교수모집 안내 | 1 | – | – | 41 | |
차세대배터리연구실김기재 교수모집 안내 | 1 | – | – | 16 | |
스마트재료이미징연구실김윤석 교수모집 안내 | 1 | – | – | 16 | |
유연전자시스템 연구실원상민 교수 | 1 | – | – | – | |
에너지저장 및 환경 나노소재 연구실박호석 교수 | 3 | – | – | 38 | |
조성민 연구실조성민 교수 | 1 | – | – | 1 | |
성균관대학교 EMC Laboratory나완수 교수모집 안내 | 1 | – | – | 5 | |
Functional Nanomaterials Lab황동목 교수 | 1 | – | – | 9 | |
Woo Jong Yu group유우종 교수 | 1 | – | – | 20 |




















