KAIST 연구실
조건에 맞는 연구실 7곳
졸업생 진로: 현대모비스조건 지우기
| 연구실 | 간 졸업생 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
IVY Lab & IVL Lab노용만 교수 | 1 | 46 | 67 | 24 | |
AI² 연구실김대영 교수 | 1 | 9 | 31 | 20 | |
Cho's Circuits & System Laboratory조성환 교수 | 1 | 7 | 12 | 13 | |
KAIST POWER ELECTRONICS LAB문건우 교수 | 1 | – | – | 13 | |
Moon Group문홍철 교수모집 안내 | 1 | – | – | 27 | |
RF 시스템 솔루션 연구실유종원 교수 | 1 | – | – | – | |
Soft Nanomaterials Lab. (SNML)김상욱 교수 | 1 | – | – | – |














