
- 탑티어 논문
- –
- 전체 논문
- –
- 구성원
- –
정보가 틀렸거나 삭제를 원하시면 [email protected]로 알려 주세요.
비슷한 연구를 하는 연구실
UNIST 김태환 교수
탑티어 10전체 28구성원 14
멀티모달대규모 언어 모델
| 연구실 | 대학 | 탑티어 논문 | 전체 논문 | 구성원 | 비교 |
|---|---|---|---|---|---|
Interactive Multimodal Machine Learning lab. 인터랙티브 멀티모달 기계학습 연구실김태환 교수 | UNIST | 10 | 28 | 14 | |
미디어시스템연구실신지태 교수 | 성균관대 | – | – | – | |
Computer Vision Lab조민수 교수 | POSTECH | 43 | 60 | – | |
범용 로봇학습 연구실이영운 교수신생 랩 | 서울대 | – | – | – | |
MotionAI Lab이경호 교수신생 랩 | 성균관대 | – | – | – | |
Visual Information Processing Lab이준석 교수모집 안내 | 서울대 | 26 | 40 | 58 |













